Sportheim-Belegungsplan 2025

Mai 25   Jun 25   Jul 25
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31     23 24 252 6 27 28 29   28 29 30 31      
                30                            
Aug 25   Sep 25    
Mo Di Mi Do Fr Sa So   Mo Di Mi Do Fr Sa So                
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7                
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14                
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21                
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28                
25 26 27 28 29 30 31   29 30                          
                                 
                                             
  Belegt   Rückfragen:  H. Karkos  Tel: 07355/7591
Belegungsplan Turnhalle + Vereinsheim/Sportheim-Belegungsplan neu 2021.htm